长虹美菱6月8日发布消息,6月7日,公司接待嘉实基金等多家机构调研,接待人员公司董事长 吴定刚,公司董事会秘书 李霞,证券事务代表 潘海云,接待地点长虹商贸中心A15会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
投资者与公司代表互动交流问答 1.公司2022年业绩较好,请介绍下公司冰箱柜、空调产业在外销方面的优势 答:2022年,公司冰箱柜产业,在海外市场方面,坚持“以柜定产”,坚持产销供一体化,提高直发比例、降低库存总量,提高库存周转率,以提升资金效率。在市场拓展方面,抓住机遇提升机会市场,提…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 王力,鲍强 |
2 | 国盛证券 | 证券公司 | 徐程颖 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,长虹美菱近一年共接待84家机构109次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-07 | 2 | 0.97 | - | - | 0.15 | - | - |
2023-06-01 | 14 | 2.48 | 0.69 | - | 1.03 | 0.34 | - |
2023-05-25 | 5 | 1.27 | 2.83 | 3.54 | 1.26 | 3.96 | 4.32 |
2023-05-18 | 9 | 3.84 | 0.57 | 3.41 | 4.13 | 3.24 | 7.19 |
2023-05-11 | 7 | 0.00 | -1.54 | -0.98 | 1.33 | -0.67 | 2.53 |
2023-05-09 | 10 | 0.41 | -5.34 | -0.55 | 1.18 | -4.11 | 2.30 |
2023-04-27 | 11 | 0.70 | 1.96 | -3.49 | -0.32 | 0.97 | -3.24 |
2023-04-24 | 15 | 10.03 | 7.77 | 0.85 | 10.53 | 6.57 | 0.65 |
2023-04-21 | 4 | 2.46 | 4.34 | 6.08 | 3.70 | 4.43 | 6.96 |
2023-04-20 | 12 | -3.09 | 0.42 | 2.38 | -1.13 | 3.45 | 4.45 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月8日,普冉股份、威胜信息、长春高新、金海通、金海通、舍得酒业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-08 |
688100 | 威胜信息 | 74 | 投资者交流会 | 2023-05-01 |
000661 | 长春高新 | 66 | 电话会议 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-05-01 |
600702 | 舍得酒业 | 51 | 路演活动 | 2023-06-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: